Reklama
Przedstawiamy jak w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego w 52 komisjach obwodowych w Nowym Sączu głosowano na poszczególnych kandydatów. W tabelach podajemy kolejno: nazwisko kandydata, liczbę głosów oddanych na kandydata, procent głosów ważnych na kandydata w stosunku do głosów oddanych na listę oraz procent głosów ogółem oddanych na kandydata w Nowym Sączu. Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro:
Reklama
1 | ZIOBRO Zbigniew | 1 325 | 52.27 | 6.62 |
2 | WŁOSOWICZ Jacek Władysław | 11 | 0.43 | 0.05 |
3 | MULARCZYK Arkadusz | 1 119 | 44.14 | 5.59 |
4 | SIARKA Edward | 20 | 0.79 | 0.10 |
5 | MALEC Lucyna | 19 | 0.75 | 0.09 |
6 | KIJ Beata Elżbieta | 13 | 0.51 | 0.06 |
7 | GILARSKI Mirosław Jan | 1 | 0.04 | 0.00 |
8 | GŁOZAK-ZEMAN Kinga Małgorzata | 8 | 0.32 | 0.04 |
9 | KRAMARCZYK Andrzej Antoni | 5 | 0.20 | 0.02 |
10 | RAKOCZY Agnieszka Edyta | 14 | 0.55 | 0.07 |
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy:
1 | WINNICKI Robert Artur | 182 | 59.09 | 0.91 |
2 | KLUSKA Łukasz Dominik | 77 | 25.00 | 0.38 |
3 | KENIG Jerzy | 5 | 1.62 | 0.02 |
4 | KASIŃSKI Szymon Witold | 9 | 2.92 | 0.04 |
5 | TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika | 13 | 4.22 | 0.06 |
6 | PROCHOWNIK Marlena Anna | 4 | 1.30 | 0.02 |
7 | DOBROWOLSKI Witold Jan | 3 | 0.97 | 0.01 |
8 | JEDYNAK Małgorzata | 2 | 0.65 | 0.01 |
9 | DĘBEK Monika Anna | 3 | 0.97 | 0.01 |
10 | KOBYLAS Krzysztof Piotr | 10 | 3.25 | 0.05 |
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy
1 | SENYSZYN Joanna | 873 | 72.57 | 4.36 |
2 | SZEJNA Andrzej Jan | 56 | 4.66 | 0.28 |
3 | ŻURAWSKI Maciej Stanisław | 56 | 4.66 | 0.28 |
4 | JASKIERNIA Jerzy Andrzej | 115 | 9.56 | 0.57 |
5 | PIETRZYK Sławomir Jan | 4 | 0.33 | 0.02 |
6 | ROMANOWSKA Irena Anna | 23 | 1.91 | 0.11 |
7 | BERNAT Franciszek Jan | 10 | 0.83 | 0.05 |
8 | ORKISZ Jan | 16 | 1.33 | 0.08 |
9 | BARTEL Barbara | 12 | 1.00 | 0.06 |
10 | BIESIADA Dominika Anna | 38 | 3.16 | 0.19 |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1 | LEGUTKO Ryszard Antoni | 2 410 | 33.79 | 12.04 |
2 | DUDA Andrzej Sebastian | 2 366 | 33.17 | 11.82 |
3 | TERLECKI Ryszard Iwon | 162 | 2.27 | 0.81 |
4 | GOSIEWSKA Beata Barbara | 456 | 6.39 | 2.28 |
5 | MURZYN Leszek | 99 | 1.39 | 0.49 |
6 | PALUCH Anna | 352 | 4.93 | 1.76 |
7 | BARTUŚ Barbara Halina | 900 | 12.62 | 4.49 |
8 | PĘK Bogdan Marek | 98 | 1.37 | 0.49 |
9 | BUBULA Barbara Ewa | 187 | 2.62 | 0.93 |
10 | CZESAK Edward Stanisław | 103 | 1.44 | 0.51 |
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
1 | HARTMAN Jan Marek | 322 | 73.02 | 1.61 |
2 | BIŃCZYCKA Elżbieta | 17 | 3.85 | 0.08 |
3 | KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr | 6 | 1.36 | 0.03 |
4 | MARENIN Małgorzata Diana | 3 | 0.68 | 0.01 |
5 | PIĄTKOWSKI Wiesław Jan | 7 | 1.59 | 0.03 |
6 | ŻAK Monika Małgorzata | 20 | 4.54 | 0.10 |
7 | ZIMNIAK Robert Roman | 9 | 2.04 | 0.04 |
8 | MATHEA Anna Krystyna | 4 | 0.91 | 0.02 |
9 | WĄTROBA Sebastian Gabriel | 41 | 9.30 | 0.20 |
10 | STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina | 12 | 2.72 | 0.06 |
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
1 | GOWIN Jarosław Adam | 760 | 75.17 | 3.80 |
2 | BIELAN Adam Jerzy | 91 | 9.00 | 0.45 |
3 | PUCHAŁA Jan | 114 | 11.28 | 0.57 |
4 | EMILEWICZ Jadwiga Katarzyna | 11 | 1.09 | 0.05 |
5 | CIEŚLAK Michał | 2 | 0.20 | 0.01 |
6 | KRZYWDZIŃSKA Ewa Alicja | 7 | 0.69 | 0.03 |
7 | AUGUSTYN Paweł Piotr | 3 | 0.30 | 0.01 |
8 | JÓŹWIK Anna Irena | 4 | 0.40 | 0.02 |
9 | SADKIEWICZ Łukasz | 3 | 0.30 | 0.01 |
10 | TWORZYDŁO-WOŹNIAK Iwona Maria | 16 | 1.58 | 0.08 |
Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin – Mikke
1 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 565 | 36.55 | 2.82 |
2 | BERKOWICZ Konrad Szczepan | 406 | 26.26 | 2.03 |
3 | LEWICKI Dawid Marian | 48 | 3.10 | 0.24 |
4 | JAMRO Szymon | 274 | 17.72 | 1.37 |
5 | SZTERLEJA Barbara Maria | 24 | 1.55 | 0.12 |
6 | CZARNEK Norbert Jerzy | 15 | 0.97 | 0.07 |
7 | BANDUŁA Magdalena Maria | 38 | 2.46 | 0.19 |
8 | RYŚ Anna Magdalena | 40 | 2.59 | 0.20 |
9 | SAWICKA Nina Anna | 36 | 2.33 | 0.18 |
10 | SZATAN Jarosław Kazimierz | 100 | 6.47 | 0.50 |
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
1 | GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria | 2 559 | 52.05 | 12.78 |
2 | WENTA Bogdan Brunon | 570 | 11.59 | 2.85 |
3 | SONIK Bogusław Andrzej | 444 | 9.03 | 2.22 |
4 | ACHINGER Elżbieta Jadwiga | 65 | 1.32 | 0.32 |
5 | ŚWIT Grzegorz Sławomir | 34 | 0.69 | 0.17 |
6 | GUT-MOSTOWY Andrzej Józef | 90 | 1.83 | 0.45 |
7 | BISZTYGA Stanisław | 23 | 0.47 | 0.11 |
8 | PACEWICZ-PYREK Katarzyna Maria | 52 | 1.06 | 0.26 |
9 | HANDZEL Ludomir Paweł | 962 | 19.57 | 4.80 |
10 | GĄDEK Lidia Stanisława | 117 | 2.38 | 0.58 |
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
1 | SIEKIERSKI Czesław Adam | 177 | 49.03 | 0.88 |
2 | KOZAK Wojciech | 13 | 3.60 | 0.06 |
3 | KURTYKA Halina Ewa | 21 | 5.82 | 0.10 |
4 | SORYS Stanisław Andrzej | 7 | 1.94 | 0.03 |
5 | OCZKOWICZ Beata | 7 | 1.94 | 0.03 |
6 | PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga | 9 | 2.49 | 0.04 |
7 | PAWLAK Mirosław Antoni | 13 | 3.60 | 0.06 |
8 | KAŁA Józef | 4 | 1.11 | 0.02 |
9 | KĘDZIERSKA Magdalena Dorota | 14 | 3.88 | 0.07 |
10 | DUTKA Bronisław | 96 | 26.59 | 0.48 |
Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
1 | BACHLEJ Joanna Maria | 29 | 44.62 | 0.14 |
2 | BRONIEWICZ Michał Paweł | 2 | 3.08 | 0.01 |
3 | KISIELEWSKI Łukasz Piotr | 2 | 3.08 | 0.01 |
4 | KALISZ Katarzyna Anna | 8 | 12.31 | 0.04 |
5 | SKWARŁO Cezary Szczepan | 2 | 3.08 | 0.01 |
6 | JANIK Katarzyna Edyta | 5 | 7.69 | 0.02 |
7 | PASZCZA Bartosz Marek | 5 | 7.69 | 0.02 |
8 | KOWRYGO Marcin Andrzej | 12 | 18.46 | 0.06 |
Reklama