W wyborach samorządowych 7 kwietnia wybierać będziemy także radnych do Sejmiku Województwa Małopolskiego. W okręgu nr 6.6 obejmującym Miasto Nowy Sącz oraz powiaty nowosądecki, limanowski i gorlicki, do podziału jest 6 mandatów w liczącym 39 radnych sejmiku. W trakcie głosowania trzeba będzie wybrać tylko jedno nazwisko spośród wszystkich zgłoszonych przez komitety wyborcze.
Poniżej lista zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą 9 komitetów i ich 65 kandydatów ubiegających się o mandat do sejmiku z naszego okręgu wyborczego:
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Reklama
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | SŁOWIK Michał Andrzej | Nowy Sącz | 39 |
| 2 | DIDUCH Michał Szczepan | Gorlice | 40 |
| 3 | MAJKA Magdalena | Chełmiec | 50 |
| 4 | WOŹNIAK Teresa Maria | Stara Wieś | 55 |
| 5 | DUDA Bogusława Barbara | Biecz | 62 |
| 6 | KLIMEK Tomasz Robert | Krynica Zdrój | 45 |
| 7 | SZUBRYT Piotr | Limanowa | 31 |
| 8 | ŻYTKOWICZ Barbara Aleksandra | Nowy Sącz | 49 |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | BIEDROŃ Grzegorz Janusz | Limanowa | 61 |
| 2 | WÓJTOWICZ Jadwiga Teresa | Gorlice | 61 |
| 3 | DUDA Jan Wiesław | Rdziostów | 63 |
| 4 | PŁATEK Tomasz Stanisław | Gorlice | 64 |
| 5 | MAZUR Rafał Zygmunt | Nowy Sącz | 56 |
| 6 | LELITO Danuta | Piwniczna Zdrój | 59 |
| 7 | PODMAŃSKI Wojciech | Podrzecze | 34 |
| 8 | ŁABUZ Justyna Maria | Konina | 38 |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | PASOŃ Stanisław Wojciech | Moszczenica Niżna | 63 |
| 2 | OLEŚ-KLUSKA Marzena Kinga | Piwniczna Zdrój | 34 |
| 3 | DUTKA Bronisław | Pisarzowa | 66 |
| 4 | BRUDZIŃSKI Grzegorz Stanisław | Wysowa-Zdrój | 65 |
| 5 | STASZYŃSKA Monika Alicja | Bystra | 50 |
| 6 | JUREK Piotr | Nowy Sącz | 34 |
| 7 | TOBIASZ Józef | Gródek nad Dunajcem | 69 |
| 8 | KALISZ-DZIKI Joanna Elżbieta | Strzeszyn | 41 |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | ROKOSZ-KUCZYŃSKI Gniewomir Gwidon | Kraków | 54 |
| 2 | PIETRUCH Michał Dawid | Siołkowa | 32 |
| 3 | JACEWICZ Marian Feliks | Nowy Sącz | 68 |
| 4 | LACHNER Roksana Barbara | Barcice | 28 |
| 5 | LORENC Andrzej Jan | Kraków | 75 |
| 6 | WAWRZYNEK Anna Małgorzata | Krzywaczka | 46 |
| 7 | SALAWA Sylwia Iwona | Koźmice Wielkie | 34 |
| 8 | JASKÓŁKA Wojciech Piotr | Kraków | 37 |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | JĘDRZEJOWSKA-FUGIEL Małgorzata Zofia | Gorlice | 50 |
| 2 | MICHALAK Jerzy Franciszek | Biczyce Dolne | 80 |
| 3 | MORAŃSKA Agnieszka | Łazy Biegonickie | 37 |
| 4 | FIŁON Kacper Stanisław | Mszana Dolna | 28 |
| 5 | LEGUTKO-NADOLSKA Małgorzata Teresa | Nowy Sącz | 37 |
| 6 | KOLARSKI Maciej | Kraków | 34 |
| 7 | RODAK Sylwia Katarzyna | Grybów | 41 |
| 8 | KUKLA Robert Łukasz | Gorlice | 37 |
KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | SŁABY Marta | Żeleźnikowa W | 45 |
| 2 | DUTKA Grzegorz Sławomir | Ropica Polska | 48 |
| 3 | ZYGMUNT Szczepan Alfred | Olszana | 50 |
| 4 | IGIELSKA Natalia Klaudia | Stróże | 23 |
| 5 | ZAREMBA-MIEJSKA Wanda Katarzyna | Nowy Sącz | 65 |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BŁĘKITNA POLSKA
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | ZADĘCKA Irena Maria | Nowy Sącz | 60 |
| 2 | LUKSA Michał Sylwester | Barnowiec | 30 |
| 3 | WITNIK Mateusz Kazimierz | Gołkowice Dolne | 27 |
| 4 | SZCZEPANIAK Anna Katarzyna | Powroźnik | 48 |
| 5 | KIEŁBASA Paweł Stanisław | Ptaszkowa | 38 |
| 6 | JANICKA Jolanta Stanisława | Chełmiec | 59 |
| 7 | SZOT Dorota Elżbieta | Iwkowa | 34 |
| 8 | OGORZAŁEK Kazimierz | Mszalnica | 68 |
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | TOKARCZYK Adrian | Naszacowice | 22 |
| 2 | SOBCZYK Anna Maria | Miechów | 32 |
| 3 | KROCHMAL Tomasz Ryszard | Miechów | 61 |
| 4 | DZIANKOWSKI Grzegorz Stanisław | Kraków | 48 |
| 5 | TOKARCZYK Dominika Daria | Naszacowice | 18 |
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | GROTOWSKA Renata Krystyna | Kraków | 73 |
| 2 | KOPF Irena | Kraków | 79 |
| 3 | WRÓBEL Teresa | Zarzyce Małe | 61 |
| 4 | TERESZCZYK Zbigniew Piotr | Kraków | 80 |
| 5 | CHRISTIANI-GRABIEŃSKI Zbigniew Andrzej | Kraków | 79 |
| 6 | GRAMSZ Oskar Marek | Ochodza | 23 |
| 7 | BATOR Wiesław Adam | Kraków | 71 |
oprac. (JO), źródło: Państwowa Komisja Wyborcza
Reklama



![Linia kolejowa nr 104. Prace modernizacyjne w Nowym Sączu i Marcinkowicach [ZDJĘCIA] Prace w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Kościuszki w Nowym Sączu](https://twojsacz.pl/wp-content/uploads/2025/12/Prace-w-rejonie-przejazdu-kolejowo-drogowego-na-Kosciuszki2-100x75.jpg)

![RobimyCośWięcej: „Rozpalamy noc” [VIDEO] teledysk „Rozpalamy noc", stworzony przez wolontariuszy inicjatywy RobimyCośWięcej z Nowego Sącza](https://twojsacz.pl/wp-content/uploads/2025/12/maxresdefault-1-100x75.jpg)