
Ukazało się Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza zatwierdzające wyniki głosowania nad budżetem obywatelskim miasta do realizacji w przyszłym roku. Wybrano jedyny dopuszczony do głosowania projekt ogólnomiejski i 33 osiedlowe. Liczba oddanych ważnych głosów nie przekroczyła 3 tysięcy i była najniższa w dziewięcioletniej historii BO w Nowym Sączu.
W tegorocznej edycji BO (do realizacji w 2024 roku) zakwalifikowano ostatecznie 51 projektów, w tym zaledwie jeden ogólnomiejski (takie projekty przywrócono do regulaminu po czterech latach, kiedy ta sama ekipa je zlikwidowała). Na realizację przeznaczono łącznie 3,9 mln zł – minimum wymagane przepisami (Nowy Sącz jako miasto na prawach powiatu musi organizować budżet obywatelski i przeznaczyć na niego co najmniej 0,5% rocznych wydatków budżetu).
W trwającym 8 dni głosowaniu oddano zaledwie 2985 głosów ważnych – najmniej od 2015 roku, kiedy w Nowym Sączu po raz pierwszy przeprowadzono budżet obywatelski. Wówczas (choć na innych zasadach niż dziś) zagłosowało ponad 16 tysięcy mieszkańców, potem liczba głosujących wahała się między 3,1 tys. (w 2019 roku) a 10,2 tys (rok 2021). W zeszłym roku głosów było 7,1 tys.
Zatem z zarządzenia prezydenta wynika, że 1,95 mln zł przeznaczone na projekty ogólnomiejskie (po kilku latach przywrócono możliwość zgłaszania projektów dla całego miasta) zostanie wydane na jedyny dopuszczony pomysł – „W trosce o miasto i jego mieszkańców”, formalnie złożony przez byłego wiceprezesa jednej z komunalnych spółek, członka zarządu Osiedla Kochanowskiego. Zakłada szereg działań związanych z budową i remontem chodników, nawierzchni oraz budową miejsc postojowych łącznie w 19. różnych częściach miasta. Prace, które Miasto musiałoby i tak wykonać ze swojego budżetu, będą zatem sfinansowane z połowy środków przeznaczonych na budżet obywatelski.
BO 2024 wyniki. Zadania osiedlowe wybrane do realizacji:
Osiedle | Nr projektu | Tytuł projektu | Szacunkowy koszt projektu po weryfikacji |
Barskie | BO/77/2024 | Kreatywne Barskie | 7 300 zł |
Biegonice | BO/48/2024 | „Razem zmieniamy Biegonice” | 138 505 zł |
Centrum | BO/18/2024 | Bądźmy dla siebie przyjaciółmi – cykl spotkań kulturalnych dla mieszkańców OSIEDLA CENTRUM | 26 628 zł |
Chruślice | BO/87/2024 | Kulturalne Chruślice | 28 300 zł |
Dąbrówka | BO/28/2024 | „Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka łączy pokolenia” | 74 399 zł |
Falkowa | BO/7/2024 | Aktywni mieszkańcy osiedla Falkowa „POZNAJĄ SIĘ ” na nowo i zwiedzają Polskę | 92 395 zł |
Gołąbkowice | BO/1/2024 | Mieszkańcy Gołąbkowic – wspólnie w zabawie i rozwijaniu talentów | 80 509 zł |
Gorzków | BO/64/2024 | MIESZKAŃCY OSIEDLA GORZKÓW RAZEM – cykl spotkań kulturalnych dla mieszkańców osiedla Gorzków | 60 000 zł |
Gorzków | BO/67/2024 | Przyjazna świetlica na Gorzkowie | 9 000 zł |
Helena | BO/68/2024 | Czas na relaks- osiedlowa integracja mieszkańców Heleny | 124 000 zł |
Helena | BO/89/2024 | Granie na dywanie – Helena bawi się i odpoczywa. | 5 000 zł |
Kaduk | BO/88/2024 | Sport, integracja i zabawa na osiedlu Kaduk ! | 60 080 zł |
Kaduk | BO/85/2024 | Rozśpiewany Kaduk | 3 500 zł |
Kilińskiego | BO/26/2024 | Razem aktywnie i bliżej historii regionu podkarpackiego | 14 980 zł |
Kochanowskiego | BO/8/2024 | W TROSCE O MIESZKAŃCÓW | 130 421 zł |
Millenium | BO/83/2024 | Osiedle MILLENIUM podróżuje i się integruje!!! | 51 130 zł |
Nawojowska | BO/14/2024 | Chill out, fit i rekreacja | 92 000 zł |
Piątkowa | BO/19/2024 | Integracja Mieszkańców osiedla Piątkowa w Nowym Sączu | 58 705 zł |
Poręba Mała | BO/22/2024 | Aktywność, rekreacja i integracja w Szkole Podstawowej nr 17 | 125 941 zł |
Przetakówka | BO/11/2024 | Sportowa Szkoła na Przetakówce 2024. | 89 767 zł |
Przydworcowe | BO/55/2024 | Jak robić to, czego nie lubisz, żeby osiągnąć to, co chcesz? | 19 000 zł |
Przydworcowe | BO/69/2024 | Dźwięczne Przydworcowe | 6 300 zł |
Stare Miasto | BO/13/2024 | Plac zabaw na Plantach | 40 180 zł |
Szujskiego | BO/21/2024 | Cykl imprez integracyjnych mieszkańców Osiedla Szujskiego od najmłodszych do najstarszych | 58 487 zł |
Westerplatte | BO/17/2024 | „Nasz czas – dobry czas ” czyli aktywne Osiedle Westerplatte | 42 600 zł |
Wojska Polskiego | BO/91/2024 | Osiedle WOJSKA POLSKIEGO i jest fajnie !!! | 93 500 zł |
Wólki | BO/35/2024 | Centrum Aktywnego Wypoczynku na osiedlu Wólki przy ul. Ogrodowej | 92 425 zł |
Wólki | BO/66/2024 | Zajęcia ruchowe dla seniorów z Wólek | 6 000 zł |
Zabełcze | BO/37/2024 | Bezpieczeństwo na Zabełczu nade wszystko | 75 879 zł |
Zawada | BO/27/2024 | ZAWADA DLA KAŻDEGO! RODZINA, INTEGRACJA I ZABAWA! | 146 606 zł |
Zadania wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2024 rok – w ramach puli tzw. „resztówek”:
Typ projektu | Nr projektu | Tytuł projektu | Szacunkowy koszt projektu po weryfikacji |
Osiedle Stare Miasto | BO/2/2024 | Projekt Stare Miasto | 40 180 zł |
Osiedle Millenium | BO/23/2024 | Sztuka „wytrawna”, czyli spotkanie seniorów z art brut. | 51 000 zł |
Osiedle Wólki | BO/50/2024 | Serce na osiedlu Wólki przy ul. Ogrodowej | 1 800 zł |