Reklama
Wyniki wyborów do Rady Miasta Nowego Sącza w okręgu nr 1: osiedla Centrum, Helena, Kochanowskiego, Przetakówka, Stare Miasto i Zabełcze.
Lista numer 1 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MULARCZYK Iwona Barbara | Nowy Sącz | 53 | 1 056 | 13,25% | Kandydatka uzyskała mandat | |
2 | PIECH Wojciech Tomasz | Nowy Sącz | 56 | 636 | 7,98% | Kandydat uzyskał mandat | |
3 | OLEJNIK Krzysztof Ryszard | Nowy Sącz | 48 | 214 | 2,68% | ||
4 | PAZGAN-KOŻUCH Iwona Maria | Nowy Sącz | 43 | 130 | 1,63% | ||
5 | FILIP Piotr | Nowy Sącz | 46 | 121 | 1,52% | ||
6 | MOGILSKA Danuta Stanisława | Nowy Sącz | 67 | 30 | 0,38% | ||
7 | KRUCZEK Jakub Tomasz | Nowy Sącz | 22 | 164 | 2,06% | ||
Razem | 2 351 | 29,49% |
Lista numer 2 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROMULSKA Emilia Małgorzata | Nowy Sącz | 37 | 206 | 2,58% | ||
2 | SZCZEPANIK Wojciech | Nowy Sącz | 64 | 72 | 0,90% | ||
3 | SOBARNIA Dawid Adam | Nowy Sącz | 25 | 24 | 0,30% | ||
4 | ROGOWSKI Szymon Marcin | Nowy Sącz | 19 | 55 | 0,69% | ||
5 | LISZKA Ewa | Nowy Sącz | 56 | 18 | 0,23% | ||
6 | CABAK Paweł Władysław | Nowy Sącz | 30 | 14 | 0,18% | ||
7 | OGORZAŁEK Anna Zuzanna | Nowy Sącz | 43 | 33 | 0,41% | ||
Razem | 422 | 5,29% |
Lista numer 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARDOCKI Damian | Nowy Sącz | 28 | 384 | 4,82% | ||
2 | RUCHAŁA Elżbieta Joanna | Nowy Sącz | 41 | 272 | 3,41% | ||
3 | FECKO Grzegorz Józef | Nowy Sącz | 52 | 568 | 7,13% | Kandydat uzyskał mandat | |
4 | FILAS-ZAKRZEWSKA Urszula Barbara | Nowy Sącz | 42 | 148 | 1,86% | ||
5 | LOREK Zuzanna Czesława | Nowy Sącz | 65 | 56 | 0,70% | ||
6 | CHOJNA Natalia Zofia | Nowy Sącz | 75 | 10 | 0,13% | ||
7 | UCHERSKI Edward Bolesław | Nowy Sącz | 72 | 83 | 1,04% | ||
Razem | 1 521 | 19,08% |
Lista numer 11 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA NOWOSĄDECKA LUDOMIRA HANDZLA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOCHENEK Artur | Nowy Sącz | 44 | 708 | 8,88% | Kandydat uzyskał mandat | |
2 | ZIAJA Krzysztof Adam | Nowy Sącz | 53 | 796 | 9,99% | Kandydat uzyskał mandat | |
3 | RYBSKI Aleksander Józef | Nowy Sącz | 73 | 217 | 2,72% | ||
4 | WITUSZYŃSKA Iwona Halina | Nowy Sącz | 46 | 190 | 2,38% | ||
5 | BRZESKA Agnieszka Teresa | Nowy Sącz | 46 | 145 | 1,82% | ||
6 | NUREK Katarzyna Agnieszka | Nowy Sącz | 35 | 39 | 0,49% | ||
7 | WALTER Patryk Albert | Nowy Sącz | 34 | 161 | 2,02% | ||
Razem | 2 256 | 28,30% |
Lista numer 12 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA NOWAKA WIOSNA 2024
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOWAK Ryszard Aleksander | Nowy Sącz | 61 | 427 | 5,36% | ||
2 | PIĄTKOWSKA Renata Ewa | Nowy Sącz | 58 | 174 | 2,18% | ||
3 | JURKOWSKA Monika Zofia | Nowy Sącz | 47 | 65 | 0,82% | ||
4 | GAWŁOWSKI Przemysław Krzysztof | Nowy Sącz | 62 | 197 | 2,47% | ||
5 | ZUBRZYCKA Marta Maria | Nowy Sącz | 68 | 55 | 0,69% | ||
6 | OSUCHOWSKA-GOMULEC Iwona Małgorzata | Nowy Sącz | 62 | 20 | 0,25% | ||
7 | KAIM Jarosław Marcin | Nowy Sącz | 32 | 27 | 0,34% | ||
Razem | 965 | 12,11% |
Lista numer 13 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BŁĘKITNA POLSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELSKA Małgorzata Agnieszka | Nowy Sącz | 47 | 269 | 3,37% | ||
2 | HASSLINGER Andrzej Wacław | Nowy Sącz | 65 | 118 | 1,48% | ||
3 | WITEK-PACYNA Edyta | Nowy Sącz | 52 | 6 | 0,08% | ||
4 | WOLAK Marlena Magdalena | Nowy Sącz | 20 | 3 | 0,04% | ||
5 | ŁUKASZCZYK Witold Jakub | Nowy Sącz | 42 | 9 | 0,11% | ||
6 | WILCZYŃSKI Krzysztof Jerzy | Nowy Sącz | 41 | 51 | 0,64% | ||
Razem | 456 | 5,72% |
Reklama