Wyniki wyborów do Rady Miasta Nowego Sącza w okręgu nr 3: osiedla Gorzków, Kilińskiego, Millenium, Nawojowska, Wojska Polskiego, Zawada.
Lista numer 1 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLESIAK Kamil Leszek | Nowy Sącz | 28 | 1 445 | 14,06% | Kandydat uzyskał mandat | |
2 | STASIAK-KUBACKA Ewa Joanna | Nowy Sącz | 38 | 421 | 4,10% | Kandydatka uzyskała mandat | |
3 | WITKOWSKA Krystyna | Nowy Sącz | 62 | 378 | 3,68% | ||
4 | DROŻDŻ Miłosz Konrad | Nowy Sącz | 43 | 663 | 6,45% | Kandydat uzyskał mandat | |
5 | ORLOF Alina Maria | Nowy Sącz | 54 | 108 | 1,05% | ||
6 | ZYGADŁO Beata Iwona | Nowy Sącz | 52 | 63 | 0,61% | ||
7 | CZOCH Jan Paweł | Nowy Sącz | 66 | 164 | 1,60% | ||
8 | PIWOWAR Piotr Jakub | Nowy Sącz | 45 | 184 | 1,79% | ||
9 | BUTSCHER Wojciech | Nowy Sącz | 71 | 70 | 0,68% | ||
Razem | 3 496 | 34,02% |
Lista numer 2 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOŻYK Mariusz Stanisław | Nowy Sącz | 36 | 264 | 2,57% | ||
2 | LACHNER Krystian Wojciech | Nowy Sącz | 36 | 48 | 0,47% | ||
3 | PRUSAK Jarosław Zdzisław | Nowy Sącz | 40 | 21 | 0,20% | ||
4 | ROGOWSKA Małgorzata Iwona | Nowy Sącz | 46 | 31 | 0,30% | ||
5 | MĄKA Tomasz Zbigniew | Nowy Sącz | 46 | 40 | 0,39% | ||
6 | MIERZEJEWSKA Monika | Nowy Sącz | 42 | 12 | 0,12% | ||
7 | WILK Agnieszka | Nowy Sącz | 35 | 129 | 1,26% | ||
8 | JACENIK Maciej Piotr | Nowy Sącz | 30 | 70 | 0,68% | ||
Razem | 615 | 5,98% |
Lista numer 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAJDOSZ Tadeusz Władysław | Nowy Sącz | 55 | 1 179 | 11,47% | Kandydat uzyskał mandat | |
2 | FILAS Lesław Jan | Nowy Sącz | 43 | 199 | 1,94% | ||
3 | DANIELSKA Edyta | Nowy Sącz | 47 | 349 | 3,40% | ||
4 | MAJOCHA Dagmara Joanna | Nowy Sącz | 54 | 39 | 0,38% | ||
5 | BARNAŚ-MATUSIK Bernadetta Zofia | Nowy Sącz | 36 | 40 | 0,39% | ||
6 | GANCARCZYK Janusz Aleksander | Nowy Sącz | 67 | 59 | 0,57% | ||
7 | WÓJCIK Agnieszka | Nowy Sącz | 50 | 46 | 0,45% | ||
8 | WÓJTOWICZ Marcin Łukasz | Nowy Sącz | 47 | 33 | 0,32% | ||
9 | MORAŃSKI Marcin Robert | Nowy Sącz | 39 | 36 | 0,35% | ||
Razem | 1 980 | 19,27% |
Lista numer 11 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA NOWOSĄDECKA LUDOMIRA HANDZLA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANDZEL Ludomir Paweł | Nowy Sącz | 50 | 1 121 | 10,91% | Kandydat uzyskał mandat | |
2 | GIENIEC Leszek Jakub | Nowy Sącz | 48 | 267 | 2,60% | Kandydat uzyskał mandat | |
3 | DUMANA Dawid Piotr | Nowy Sącz | 39 | 985 | 9,59% | Kandydat uzyskał mandat | |
4 | LOREK Anna Zofia | Nowy Sącz | 53 | 114 | 1,11% | ||
5 | MÓŁKA Anna Maria | Nowy Sącz | 52 | 63 | 0,61% | ||
6 | ZYGMUNT Krzysztof Andrzej | Nowy Sącz | 40 | 19 | 0,18% | ||
7 | WILCZYŃSKA Jadwiga | Nowy Sącz | 65 | 48 | 0,47% | ||
8 | POŁOMSKA-MAŚLANKA Izabela Wioletta | Nowy Sącz | 43 | 101 | 0,98% | ||
9 | DYDA Tomasz Aleksander | Nowy Sącz | 49 | 260 | 2,53% | ||
Razem | 2 978 | 28,98% |
Lista numer 12 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA NOWAKA WIOSNA 2024
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KULCZYK Sylwia | Nowy Sącz | 41 | 219 | 2,13% | ||
2 | ŁUKASIK Jacek Władysław | Nowy Sącz | 40 | 192 | 1,87% | ||
3 | ŁOBODZIŃSKA-OBRZUT Agnieszka Bogusława | Nowy Sącz | 37 | 78 | 0,76% | ||
4 | ORMIAŃSKI Grzegorz Adam | Nowy Sącz | 24 | 261 | 2,54% | ||
5 | WŁODARZ Danuta Teresa | Nowy Sącz | 70 | 36 | 0,35% | ||
6 | BULANDA Krzysztof Franciszek | Nowy Sącz | 50 | 27 | 0,26% | ||
7 | KOCAŃDA Piotr Andrzej | Nowy Sącz | 33 | 19 | 0,18% | ||
8 | KUNICKA-SOŁTYS Agnieszka Maria | Nowy Sącz | 37 | 27 | 0,26% | ||
9 | POLEK Piotr Stanisław | Nowy Sącz | 57 | 119 | 1,16% | ||
Razem | 978 | 9,52% |
Lista numer 13 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BŁĘKITNA POLSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOCEK Tomasz Bartłomiej | Nowy Sącz | 40 | 104 | 1,01% | ||
2 | WIATRAK Anna Halina | Nowy Sącz | 44 | 19 | 0,18% | ||
3 | BASIAGA Wacław Mariusz | Nowy Sącz | 56 | 25 | 0,24% | ||
4 | DUDA Alicja Maria | Nowy Sącz | 30 | 15 | 0,15% | ||
5 | LIBER Paweł Michał | Nowy Sącz | 40 | 7 | 0,07% | ||
6 | KRĘŻEL Teresa | Nowy Sącz | 59 | 12 | 0,12% | ||
7 | WOLAK Marcelina Maria | Nowy Sącz | 20 | 14 | 0,14% | ||
8 | FRĄCZEK Daniel Jan | Nowy Sącz | 35 | 33 | 0,32% | ||
Razem | 229 | 2,23% |
Reklama