W niedzielę 7 kwietnia wybieraliśmy prezydenta miasta. Spośród pięciorga kandydatów najwięcej (niemal 18 tysięcy) głosów zdobył ubiegający się o reelekcję Ludomir Handzel i to on już w pierwszej turze został wybrany prezydentem miasta w kadencji 2024 – 2029.
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Wykształcenie | Przynależność do partii politycznej | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELSKA Małgorzata Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BŁĘKITNA POLSKA | Nowy Sącz | 47 | wyższe ekonomiczne | Nie należy do partii politycznej | 1 492 | 4,35% | ||
2 | HANDZEL Ludomir Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA NOWOSĄDECKA LUDOMIRA HANDZLA | Nowy Sącz | 50 | wyższe | Nie należy do partii politycznej | 17 945 | 52,34% | Kandydat został wybrany w pierwszej turze głosowania | |
3 | MULARCZYK Iwona Barbara | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Nowy Sącz | 53 | wyższe | Członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | 5 465 | 15,94% | ||
4 | NOWAK Ryszard Aleksander | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA NOWAKA WIOSNA 2024 | Nowy Sącz | 61 | wyższe | Nie należy do partii politycznej | 6 293 | 18,36% | ||
5 | WILK Ryszard Jakub | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | Biała Niżna | 37 | wyższe | Członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 3 088 | 9,01% |
Reklama
Reklama