Reklama

W wyborach samorządowych 7 kwietnia wybieramy prezydenta miasta, radnych miasta i radnych sejmiku wojewódzkiego. Nowy Sącz podzielony jest na 4 okręgi wyborcze – we wszystkich głosujemy na te same listy kandydatów do Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz pięcioro kandydatów na prezydenta Nowego Sącza. Natomiast w każdym z okręgów na kartach do głosowania zobaczymy inne listy kandydatów do Rady Miasta Nowego Sącza. Zobaczcie, kto kandyduje w 5-mandatowym okręgu nr 2 obejmującym osiedla Barskie, Chruślice, Falkowa, Gołąbkowice, Piątkowa oraz Westerplatte. Oprócz nazwisk wszystkich kandydatów znajdziecie tu także listę obwodowych komisji wyborczych, w których będzie można oddać głos.
Kandydaci do Rady Miasta Nowego Sącza (numery list i w związku z tym kolejność na kartach do głosowania zostały wylosowane przez Państwową Komisję Wyborczą)
Lista nr 1: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | ORZEŁ Ilona Dorota | Nowy Sącz | 56 |
2 | RĄCZKOWSKI Antoni Józef | Nowy Sącz | 70 |
3 | FAŁOWSKI Kazimierz Szczepan | Nowy Sącz | 62 |
4 | ZIELIŃSKA Anna Maria | Nowy Sącz | 49 |
5 | ŚLUSAREK Aleksandra Maria | Nowy Sącz | 50 |
6 | GAGATEK Jakub Emmanuel | Nowy Sącz | 30 |
7 | STANNY Sebastian Tomasz | Nowy Sącz | 54 |
Lista nr 2: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | SŁYŚ Wiesław Jerzy | Nowy Sącz | 64 |
2 | BOŻYK Alina Joanna | Nowy Sącz | 62 |
3 | DUDKOWSKI Kamil Adrian | Nowy Sącz | 39 |
4 | RAK Amadeusz Oskar | Nowy Sącz | 30 |
5 | WILK Daniel | Nowy Sącz | 36 |
6 | LACHNER Barbara Maria | Nowy Sącz | 69 |
7 | SIEPIETOWSKA Dominika Maria | Nowy Sącz | 26 |
Lista nr 5: KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | GŁUC Krzysztof Michał | Nowy Sącz | 56 |
2 | ZAWIŚLAN Jan Jakub | Nowy Sącz | 39 |
3 | CEBULA Ewa Agata | Nowy Sącz | 49 |
4 | SZLAG Małgorzata Anna | Nowy Sącz | 40 |
5 | PRUSAK Grzegorz Marek | Nowy Sącz | 48 |
6 | MAŁEK Waldemar Ryszard | Nowy Sącz | 70 |
7 | BRODA Małgorzata Józefa | Nowy Sącz | 54 |
Lista nr 11: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA NOWOSĄDECKA LUDOMIRA HANDZLA
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | PROSTKO Maciej | Nowy Sącz | 36 |
2 | LEDZIŃSKI Grzegorz Janusz | Nowy Sącz | 42 |
3 | CZERNECKI Artur Julian | Nowy Sącz | 60 |
4 | KOŁACZ Ewa Zofia | Nowy Sącz | 51 |
5 | ADAMEK Edyta Sylwia | Nowy Sącz | 43 |
6 | ŚPIEWAK-CHŁOPKIEWICZ Hanna Beata | Nowy Sącz | 59 |
7 | WÓJCIK-OSIKA Karolina Anna | Nowy Sącz | 43 |
Lista nr 12: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA NOWAKA WIOSNA 2024
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | HOJNOR Józef Krzysztof | Nowy Sącz | 66 |
2 | CISOŃ Tomasz Dariusz | Nowy Sącz | 44 |
3 | CEMPA-PULIT Grażyna | Nowy Sącz | 67 |
4 | GŁÓD Piotr Wojciech | Nowy Sącz | 33 |
5 | SACZKA Agata Małgorzata | Nowy Sącz | 53 |
6 | DĄBROWSKA Izabela Zofia | Nowy Sącz | 68 |
7 | BADURA Paweł | Nowy Sącz | 48 |
Lista nr 13: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BŁĘKITNA POLSKA
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | JEŻ Jerzy Marek | Nowy Sącz | 44 |
2 | FECKO Beata Magdalena | Nowy Sącz | 46 |
3 | URBAN Piotr | Nowy Sącz | 40 |
4 | WALIGÓRA Klaudia Maria | Nowy Sącz | 27 |
5 | SALAMON Maciej Stefan | Nowy Sącz | 51 |
6 | SMOLEŃ Magdalena Irena | Nowy Sącz | 47 |
7 | ASZKOWSKI Robert Maciej | Nowy Sącz | 46 |
Kandydaci w wyborach prezydenta Nowego Sącza
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Komitet | Wiek | Wybory | Okręg wyborczy | Nr listy | Nr na liście |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BELSKA Małgorzata Agnieszka | Nowy Sącz | KWW BŁĘKITNA POLSKA | 47 | Prezydent Miasta Nowego Sącza | – | 1 | |
HANDZEL Ludomir Paweł | Nowy Sącz | KWW KOALICJA NOWOSĄDECKA LUDOMIRA HANDZLA | 50 | Prezydent Miasta Nowego Sącza | – | 2 | |
MULARCZYK Iwona Barbara | Nowy Sącz | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 53 | Prezydent Miasta Nowego Sącza | – | 3 | |
NOWAK Ryszard Aleksander | Nowy Sącz | KWW RYSZARDA NOWAKA WIOSNA 2024 | 61 | Prezydent Miasta Nowego Sącza | – | 4 | |
WILK Ryszard Jakub | Biała Niżna | KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 37 | Prezydent Miasta Nowego Sącza | – | 5 |
Listę wszystkich kandydatów do Sejmiku Województwa Małopolskiego znajdziesz tutaj
Granice obwodów głosowania i siedziby obwodowych komisji wyborczych w okręgu nr 2 w Nowym Sączu:
(iw), źródło: Państwowa Komisja Wyborcza
Reklama